A4 Complete Assembly details


| With Gauge Dimensions | In. | mm |
|---|---|---|
| TIP DIAMETER | 0.28 | 7.1 |
| BASE DIAMETER | 0.63 | 16.0 |
| TIP HEIGHT | 0.57 | 14.5 |
| GAUGE | 1.94 | 49.2 |
| 50 pcs / box |
| 3000 pcs / pallet | Call for Pricing Grady: 570-485-4487 |
A6 Complete Assembly details


| With Gauge Dimensions | In. | mm |
|---|---|---|
| TIP DIAMETER | 0.41 | 10.4 |
| BASE DIAMETER | 0.74 | 18.8 |
| TIP HEIGHT | 0.64 | 16.3 |
| GAUGE | 1.90 | 48.2 |
| 50 pcs / box |
| 3000 pcs / pallet | Call for Pricing Grady: 570-485-4487 |
A7P Complete Assembly details


| With Gauge Dimensions | In. | mm |
|---|---|---|
| TIP DIAMETER | 0.45 | 11.4 |
| BASE DIAMETER | 0.79 | 20.1 |
| TIP HEIGHT | 0.73 | 18.5 |
| GAUGE | 1.94 | 49.2 |
| 50 pcs / box |
| 3000 pcs / pallet | Call for Pricing Grady: 570-485-4487 |
A8 Complete Assembly details


| With Gauge Dimensions | In. | mm |
|---|---|---|
| TIP DIAMETER | 0.46 | 11.6 |
| BASE DIAMETER | 0.74 | 18.8 |
| TIP HEIGHT | 0.67 | 17.1 |
| GAUGE | 1.92 | 48.8 |
| 50 pcs / box |
| 3000 pcs / pallet | Call for Pricing Grady: 570-485-4487 |
A9 Complete Assembly details


| With Gauge Dimensions | In. | mm |
|---|---|---|
| TIP DIAMETER | 0.51 | 13.0 |
| BASE DIAMETER | 0.79 | 20.1 |
| TIP HEIGHT | 0.70 | 17.8 |
| GAUGE | 1.91 | 48.5 |
| 50 pcs / box |
| 3000 pcs / pallet | Call for Pricing Grady: 570-485-4487 |
